Benvenuto/a, Entra
Taglie
Prima di fare il tuo ordine ricordati ti controllare bene le tue misure, possibilmente con un metro da sarta. Ti ricordiamo che queste tabelle sono indicative.. per questo ti chiediamo in fase di ordine, di inserire comunque in "commenti" le tue misure in modo che noi possiamo controllare se il modello e la marca di capo che hai scelto, sia addatto al tuo fisico.
Taglie Uomo
1 - Altezza:
Altezza totale a piedi scalzi
2 - Torace:
Circonferenza massima del torace
3 - Vita:
Circonferenza massima della vita
4 - Bacino:
Circonferenza massima del bacino
Misura da Ordinare | Misura USA | 1 (Altezza) | 2 (Torace) | 3 (Vita) | 4 (Bacino) |
44 | XS/28 | 166-168 | 88-89 | 75-78 | 93-95 |
46 | S/30 | 168-171 | 90-93 | 79-82 | 96-98 |
48 | M/32 | 171-174 | 94-97 | 83-86 | 99-102 |
50 | L/34 | 174-177 | 98-101 | 87-90 | 103-106 |
52 | XL/36 | 177-180 | 102-105 | 91-94 | 107-110 |
54 | XXL/38 | 180-183 | 106-109 | 95-99 | 111-114 |
56 | XXXL/40 | 183-186 | 110-113 | 100-104 | 115-118 |
58 | XXXXL/42 | 186-187 | 114-117 | 105-109 | 119-122 |
60 | XXXXXL/44 | 187-188 | 118-121 | 110-114 | 123-126 |
Taglie Donna
1 - Altezza:
Altezza totale a piedi scalzi
2 - Torace:
Circonferenza massima del torace
3 - Vita:
Circonferenza massima della vita
4 - Bacino:
Circonferenza massima del bacino
Misura da Ordinare | Misura USA | 1 (Altezza) | 2 (Torace) | 3 (Vita) | 4 (Bacino) |
38 | XXS/24 | 157-158 | 75-78 | 56-58 | 81-84 |
40 | XS/26 | 158-161 | 79-82 | 59-62 | 85-88 |
42 | S/28 | 161-164 | 83-86 | 63-66 | 89-92 |
44 | M/30 | 164-167 | 87-90 | 67-70 | 93-96 |
46 | L/32 | 167-169 | 91-94 | 71-74 | 97-100 |
48 | XL/34 | 169-171 | 95-98 | 75-78 | 101-104 |
50 | XXL/36 | 171-173 | 99-102 | 79-82 | 105-108 |
52 | XXXL/38 | 173-176 | 103-107 | 83-87 | 109-112 |
Taglie Caschi
Misura con un metro da sarta la circonferenza della tua testa nel punto più largo sopra le orecchie.
Taglie Scarpe e Stivali
5 - Misura entrambi i tuoi piedi partendo dal punto più esterno dell' alluce fino al punto più esterno dell'alluce. Poi controlla la tabella sottostante per trovare la tua misura.
Misura da Ordinare | 5 (Lunghezza Piede in mm) |
34 | 21,6 |
35 | 22,3 |
36 | 23,0 |
37 | 23,6 |
38 | 24,3 |
39 | 25,0 |
40 | 25,6 |
41 | 26,3 |
42 | 27,0 |
43 | 27,6 |
44 | 28,3 |
45 | 29,0 |
46 | 29,6 |
47 | 30,3 |
48 | 31,0 |
49 | 31,7 |
Taglie Guanti
6 - Misura entrambi i tuoi palmi della mano nella circonferenza maggiore all'interno del tuo pollice. Poi controlla la tabella sottostante per trovare la tua misura.
Misura da Ordinare | 6 (Circonferenza Polso in mm) |
5 - XXXS | 17 |
6 - XXS | 18 |
7 - XS | 19 |
8 - S | 20 |
9 - M | 22 |
10 - L | 23 |
11 - XL | 24 |
12 - XXL | 25 |
13 - XXXL | 26 |
14 - XXXXL | 27 |
Controlla la tua taglia misurandola sotto la linea del seno e confrontandola con la RIGA colorata di VERDE, nella sezione "TAGLIE USA, UK & Europa". Segui la linea che va da sinistra a destra nelle tabelle con intestazione colore GRIGIO CHIARO, sezione "La circonferenza del Torace "sotto la linea del seno": MISURE" e troverai la tua taglia che prima hai missurato al torace sotto la linea del seno (in figura [1]). Segui questa linea alla sezione VIOLA. Trova che intervallo di misura corrisponde alla tua circonferenza del seno e guardare sul tavolo - si otterrà la dimensione Coppa (B, C o D).
![]() |
|
TAGLIE USA, UK & Europa
XS | S | M | L | XL | |
Taglia US | 2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 18 20 |
Taglia UK | 4 6 | 8 10 | 12 14 | 16 18 | 20 22 |
Taglia EUR | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 |
Altezza seno (2) | 32 33 | 34 35 | 36,5 38 | 39 41 | 42,5 44,5 |
Vita (1) | 23,5 24,5 | 25,5 26,5 | 28 29,5 | 31 32,5 | 34 36 |
Fianchi (3) | 33,5 34,5 | 35,5 36,5 | 38 39,5 | 41 42,5 | 44 46 |
Bacino (4) | 26/27 - 27/28 | 28/29 - 29/30 | 30/31 - 31/32 | 33/34 - 35/36 | 36/37 - 38/39 |
1XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
Taglia US | 16W 18W | 20W 22W | 24W 26W | 28W 30W | |
Taglia UK | 20 22 | 24 26 | 28 30 | 32 34 | |
Taglia EUR | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 60 | |
Altezza seno (2) | 42,5 44,5 | 46,5 48,5 | 50,5 52,5 | 54,5 56,5 | |
Vita (1) | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | |
Fianchi (3) | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | |
Bacino (4) | 36/37 38/39 | 40/41 42/43 | 44/45 46/47 | 48/49 50/51 |
La circonferenza del Torace "sotto la linea del seno": MISURE
26/27 | 28/29 | 30/31 |
Linea Seno USA EUR | Linea Seno USA EUR | Linea Seno USA EUR |
32 32 AA 70 A | 34 34 AA 75 A | 36 36 AA 80 A |
33 32 A 70 B | 35 34 A 75 B | 37 36 A 80 B |
34 32 B 70 C | 36 34 B 75 C | 38 36 B 80 C |
35 32 C 70 D | 37 34 C 75 D | 39 36 C 80 D |
36 32 D 70 DD | 38 34 D 75 DD | 40 36 D 80 DD |
39 34 DD 75 E | 41 36 DD 80 E | |
32/33 | 34/35 | |
Linea Seno USA EUR | Linea Seno USA EUR | |
38 38 AA 85 A | 41 40 A 90 B | |
39 38 A 85 B | 42 40 B 90 C | |
40 38 B 85 C | 43 40 C 90 D | |
41 38 C 85 D | 44 40 D 90 DD | |
42 38 D 85 DD | 45 40 DD 90 E | |
43 38 DD 85 E | ||
Non ci sono prodotti
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €
In questo momento non ci sono nuovi arrivi